g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
04 | 35G | |||||||
05 | 05G | 20G | 35Z | 20G | 50K | 28G | ||
06 | 00G | 25G | 37Z | 52G | 20G | 42G | 23G | |
07 | 07 | 22 | 37Z | 52G | 12D | 42G | 18K | 58D |
08 | 07 | 22D | 37G | 52G | 10G | 40 | 38G | |
09 | 07 | 22D | 37G | 52G | 10G | 40 | 18 | 58D |
10 | 07 | 22 | 37G | 52 | 10D | 39 | 38G | |
11 | 07G | 22 | 37G | 52 | 09G | 39 | 18G | 58D |
12 | 07G | 22D | 37G | 51 | 09G | 39 | 38G | |
13 | 06G | 21G | 36D | 51 | 09D | 39G | 18K | 58D |
14 | 06G | 21 | 36Z | 51 | 09G | 39 | 38G | |
15 | 06G | 21 | 36Z | 51 | 09D | 39 | 18G | 58D |
16 | 06G | 22D | 37G | 52 | 09G | 41G | 38G | |
17 | 07Z | 26D | 46G | 11D | 41G | 18G | 58D | |
18 | 07K | 29G | 49 | 20G | 43G | 23G | ||
19 | 10 | 29G | 49 | 13D | 43G | 18G | 58D | |
20 | 19D | 49G | 13D | 43G | 38G | |||
21 | 20G | 50K | 22G | 50K | 18G | 58K | ||
22 | 20G | 20G | 21G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-09-08